Oppo Reno12 F – 8GBRAM – 256GBROM – Battery 5000mAh
- Display
Type AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits
Platform
OS Android 14, ColorOS 14
Chipset Mediatek Dimensity 6300 - Main Camera
Triple 50 MP
8 MP
2 MP - Selfie camera
Single 32 MP - Features
Sensors Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass - Battery
Type 5000 mAh non-removable
Charging 45W wired
USB USB Type-C
Network Technology
GSM / HSPA / LTE / 5G
Launch Announced
2024, June 28
Status Available. Released 2024, July
Body
Dimensions 163.1 x 75.8 x 7.8 mm (6.42 x 2.98 x 0.31 in)
Weight 187 g (6.60 oz)
SIM Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
IP64 dust/water resistant
Display
Type AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak)
Size 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.9% screen-to-body ratio)
Resolution 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density)
Protection Asahi Glass AGC DT-Star2
Platform
OS Android 14, ColorOS 14
Chipset Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
CPU Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x Cortex-A55)
GPU Mali-G57 MC2
Memory
Card slot microSDXC
Internal 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM
UFS 2.2
Main Camera
Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
2 MP, f/2.4, (macro)
Features LED flash, HDR, panorama
Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS
Selfie camera
Single 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm
Features Panorama
Video 1080p@30fps
Sound
Loudspeaker Yes, with stereo speakers
3.5mm jack No
Comms
WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX
Positioning GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
NFC Yes (market/region dependent)
Infrared port Yes
Radio Unspecified
USB USB Type-C 2.0, OTG
Features
Sensors Fingerprint
(under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass
Battery
Type 5000 mAh, non-removable
Charging 45W wired, PD2.0
Reverse wired
Additional information
brands | |
---|---|
Color | |
Condition | |
Feature | BDS, Bluetooth, Fingerprint (under display, optical), GALILEO, GLONASS, GPS, Wifi |
Front Camera | |
Main Camera | |
Ram | |
Screen size | |
Status | |
Storage |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Oppo Reno12 F - 8GBRAM - 256GBROM - Battery 5000mAh remove | Tecno Spark 8 Pro 6.8" Dot-in* IPS Display 64GB ROM + 4GB RAM , Rear Camera 48MP +2MP+QVGA Front Camera 8MP with Dual front Flash light remove | Apple Watch Series 8 45mm Aluminium remove | Go Mobile Muzik 400 / Battery 3000mah remove | Tecno Spark 20 - 8GB RAM - 256GB ROM - Battery 5000mAh remove | Samsung Galaxy A32 - Display 6.4 - Multi Quad Camera system - RAM 6GB - ROM 128 GB - Battery 5000 mAh remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Oppo Reno12 F - 8GBRAM - 256GBROM - Battery 5000mAh remove | Tecno Spark 8 Pro 6.8" Dot-in* IPS Display 64GB ROM + 4GB RAM , Rear Camera 48MP +2MP+QVGA Front Camera 8MP with Dual front Flash light remove | Apple Watch Series 8 45mm Aluminium remove | Go Mobile Muzik 400 / Battery 3000mah remove | Tecno Spark 20 - 8GB RAM - 256GB ROM - Battery 5000mAh remove | Samsung Galaxy A32 - Display 6.4 - Multi Quad Camera system - RAM 6GB - ROM 128 GB - Battery 5000 mAh remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Oppo Reno12 F | Apple Smart Watch 8 series | Muzik 400 | a32-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: ₨ 69,999.₨ 64,000Current price is: ₨ 64,000. | ₨ 115,000 | ₨ 3,000 | Original price was: ₨ 34,999.₨ 31,700Current price is: ₨ 31,700. | Original price was: ₨ 52,000.₨ 44,000Current price is: ₨ 44,000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Tecno Spark 8 Pro boasts a 6.6-inch FHD+, Dot Notch Screen display with HD+, Dot Notch.As regard cameras, Tecno Spark 8 Pro comes with:
|
|
| DISPLAY:
PLATFORM:
MAIN CAMERA:
SELFIE CAMERA:
BATTERY:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| BODY:
DISPLAY Type:
MEMORY:
MAIN CAMERA:
SELFIE CAMERA:
FEATURES:
BATTERY Type:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.