No products in the cart.
- 2.8 inch display, perfect for one-handed use.
- Dual SIM capability for convenience and flexibility.
- PTA approved, ensuring compliance with local regulations.
- Expandable memory for storing more photos and files.
- Headphone jack for easy audio connectivity.
- VGA screen type for clear and vibrant display.
- VGA screen type for clear and vibrant display
- Lithium battery for reliable and long-lasting power
- 2000 - 2999 mAh battery capacity for extended usage
- Fast charging feature not available
- SVGA video resolution for decent video quality
Additional information
brands | |
---|---|
Color | |
Condition | |
Feature | |
Main Camera | |
Screen size | |
Status | |
Front Camera | |
Storage | |
Ram |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Faywa Nex1 4G - 2.8" inch LCD Screen 2GB Ram 16 GB Memory - 4000mAh Battery remove | NOKIA 105 PLUS || DUAL SIM || 1000 mAh BATTERY remove | Nokia 105 (Simba) 2022 Edition Dual Sim 1 Year Warranty remove | Nokia 106 , Dual Sim , 800 mAh Battery remove | Itel Magic 3 Titan 2.8" screen 4000 mah battery Dual SIM remove | Itel Magic 2 4G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Faywa Nex1 4G - 2.8" inch LCD Screen 2GB Ram 16 GB Memory - 4000mAh Battery remove | NOKIA 105 PLUS || DUAL SIM || 1000 mAh BATTERY remove | Nokia 105 (Simba) 2022 Edition Dual Sim 1 Year Warranty remove | Nokia 106 , Dual Sim , 800 mAh Battery remove | Itel Magic 3 Titan 2.8" screen 4000 mah battery Dual SIM remove | Itel Magic 2 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NOKIA 105+ | NOKIA 105 SIMBA | NOKIA 106 | MAGIC 3 TITAN | MAGIC 2 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: ₨ 8,499.₨ 7,800Current price is: ₨ 7,800. | ₨ 5,000 | ₨ 4,900 | ₨ 5,150 | ₨ 5,200 | ₨ 7,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.